Компрессор поршневой газовый 3ГП-20/8
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
сб.2Б | Цилиндр Iст. | Шт. |
сб.2-1,сб.2А-1 | Цилиндр I ст. | Шт. |
2-1-1, 2Б-1-1, 2А-1-1 | Цилиндр I ст. | Шт. |
2-1-1-2 | Гильза цилиндра Iст. | Шт. |
сб.2-2-1 | Фонарь I ст. | Шт. |
сб.3Б | Цилиндр II ст. | Шт. |
сб.3-1,сб.3А-1 | Цилиндр II ст. | Шт. |
3-1-1, 3А-1-1, 3В-1-1, 3Б-1-1 | Цилиндр II ст. | Шт. |
3-1-1-2 | Гильза цилиндра II ст. | Шт. |
сб.3-2-1 | Фонарь | Шт. |
сб.4 | Крышка | Шт. |
4-1 | Крышка | Шт. |
сб.6Б | Поршень I ст. | Шт. |
6Б-1 | Головка поршня | Шт. |
6Б-3 (6-4) | Шток | Шт. |
6Б-4 | Кольцо | Шт. |
6Б-5 | Кольцо | Шт. |
6Б-6 | Гайка | Шт. |
6Б-7 | Шайба | Шт. |
6-1 | Кольцо направляющее | Шт. |
6-2 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
6-3 | Кольцо направляющее | Шт. |
6-6 | Кольцо стопорное | Шт. |
Сб.6А-1 (нержав.) | Поршень I ст. с пробками | Шт. |
сб.7Б | Поршень II ст. | Шт. |
7Б-1 | Поршень II ст. | Шт. |
7-1 | Кольцо направляющее | Шт. |
7-2 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
сб.8 | Крышка | Шт. |
сб.9А | Агрегат смазки | Шт. |
15Н-1-1 | Труба | Шт. |
Сб. 15-2 | Бак продувок | Шт. |
Компрессор поршневой газовый 3ГП-12/35
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
0-7 | Прокладка | Шт. |
0-8 | Прокладка | Шт. |
0-31 | Гайка крейцкопфа | Шт. |
сб.2 | Цилиндр I ст. | Шт. |
2А-1-1 (2-1-1) | Цилиндр I ст. | Шт. |
сб.2А-2 | Фонарь I ст. | Шт. |
2-2-2 | Кольцо дистанционное | Шт. |
сб.2А-2-1 | Фонарь I ст. | Шт. |
сб.2-2-2А | Сальник | Шт. |
2-2-2-3 | Кольцо | Шт. |
2-2-2-4 | Шайба | Шт. |
2-2-2-9 | Винт | Шт. |
2-2-2-10 | Пружина сальника | Шт. |
2-2-2-12 | Камера тип II | Шт. |
2-2-2-13 | Камера тип I | Шт. |
2-2-2А-15 | Фланец | Шт. |
сб.2-2-2-1 | Кольцо | Шт. |
2-2-2-1-3 | Пружина браслетная | Шт. |
сб.2-2-2-2 | Кольцо | Шт. |
сб.2-2-3 | Маслосниматель | Шт. |
2-2-3-2 | Крышка | Шт. |
2-2-3-3 | Отражатель | Шт. |
сб.2-2-3-1 | Кольцо | Шт. |
сб.2-2-3-2 | Кольцо | Шт. |
2-2-4-1А | Втулка | Шт. |
2-2-4-2А | Обойма | Шт. |
сб.3 | Цилиндр II ст. | Шт. |
3-1 | Прокладка | Шт. |
3-1-1 (3А-1-1) | Цилиндр II ст. | Шт. |
сб.3-1(сб.3А-1) | Цилиндр II ст.(со шпильками) | Шт. |
сб.3-2 | Фонарь II ст. (с сальником и маслоснимателем) | Шт. |
Сб.3-2-1 | Фонарь II ст.( c пробками) | Шт. |
сб.4 | Цилиндр III ст. | Шт. |
4-1 | Цилиндр III ст. | Шт. |
4-1-2 | Гильза | Шт. |
сб.5Б | Поршень I ст. | Шт. |
5Б-1 | Головка поршня | Шт. |
5Б-3 | Шток | Шт. |
5-1 | Кольцо | Шт. |
5-2 | Кольцо | Шт. |
5-4 | Шток | Шт. |
5-5 | Кольцо | Шт. |
сб.6Б | Поршень II- III ст. | Шт. |
6Б-1 | Поршень | Шт. |
6А-2 | Поршень III ст. | Шт. |
6Б-2 | Шток | Шт. |
6Б-3 | Кольцо | Шт. |
6Б-4 | Кольцо | Шт. |
6Б-5 | Шток | Шт. |
6Б-6 | Кольцо | Шт. |
6-2 | Шток | Шт. |
6-4 | Кольцо | Шт. |
6-5 | Кольцо | Шт. |
6-7 | Кольцо | Шт. |
6-8 | Кольцо | Шт. |
6-9 | Кольцо | Шт. |
6-15 | Кольцо стопорное II | Шт. |
6-16 | Втулка | Шт. |
6-17 | Кольцо сферическое II | Шт. |
6-18 | Кольцо сферическое I | Шт. |
6-19 | Компенсатор | Шт. |
6-20 | Шайба | Шт. |
6-21 | Кольцо сферическое IV | Шт. |
6-22 | Кольцо сферическое III | Шт. |
сб.7 | Крышка цилиндра I ст. | Шт. |
сб.8 | Крышка цилиндра III ст. | Шт. |
сб.9-1 | Насос шестеренчатый | Шт. |
СБ.11-11 | Буф.ёмкость | Шт. |
СБ.11-12 | Влагоотделитель | Шт. |
15А-1-1 | Труба | Шт. |
15А-1-2 | Фланец | Шт. |
сб.15А-2 | Клапан обратный | Шт. |
сб.15-1-1 | Клапан разгрузочный I ст. | Шт. |
сб.15-1-2 | Клапан разгрузочный II ст. | Шт. |
сб.15-1-3 | Клапан разгрузочный III ст. | Шт. |
сб.15-1-4 | Бак продувок | Шт. |
СБ.18Б | Щит управления | Шт. |
ФН-12/35Н | Фильтр нагнетательный | Шт. |
Компрессор поршневой 2ГП-2/220М
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
сб.1-1 | Вал коленчатый | Шт. |
сб.2-1-1, сб.2А-1-1 | Цилиндр I-III ст. | Шт. |
сб.3-1-1 | Цилиндр II-IV ст. | Шт. |
СБ.4 | Цилиндр | Шт. |
СБ.4-1 | Цилиндр | Шт. |
4-1-2 | Гильза цилиндра | Шт. |
СБ.5 | Цилиндр VI ст. | Шт. |
5-1-2 | Гильза цилиндра | Шт. |
сб.6 | Поршень I-III-V ст. | Шт. |
6-1 | Поршень V ст. | Шт. |
6-2 | Шток | Шт. |
6-4 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
6-5 | Кольцо направляющее | Шт. |
6-7 | Кольцо | Шт. |
сб.6-1 | Поршень I-III ст. | Шт. |
сб.7 | Поршень | Шт. |
7-1 | Поршень II-IV ст. | Шт. |
7-2 | Поршень VI ст. | Шт. |
7-3 | Кольцо | Шт. |
7-4 | Кольцо направляющее | Шт. |
7-6 | Кольцо | Шт. |
7-7 | Кольцо направляющее | Шт. |
7-9 | Кольцо | Шт. |
7-10 | Кольцо направляющее | Шт. |
7-12 | Шток | Шт. |
7-15 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
7-16 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
7-17 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
СБ.15А-1 | Труба | Шт. |
СБ.15А-2 | Труба | Шт. |
СБ.15А-3 | Труба | Шт. |
СБ.15А-4 | Труба | Шт. |
СБ.15-4 | Буферная емкость | Шт. |
2 ГП-2/220 2-1 | Фонарь | Шт. |
2 ГП-2/220 сб.2-2 | Сальник | Шт. |
2ГП-2/220 СБ.15-2 | Буферная емкость | Шт. |
Компрессор поршневой 2ВП-6/35М
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
2-5 | Втулка | Шт. |
Сб2-2-3 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
Сб2-2-4 | Кольцо замыкающее | Шт. |
4-2 | Гильза | Шт. |
5-3 | Кольцо направляющее I ст. | Шт. |
5-4 | Кольцо уплотнительное I ст. | Шт. |
6А-1 | Поршень | Шт. |
6-5 | Поршень III ст. | Шт. |
6-6 | Кольцо уплотнительн. II ст. | Шт. |
6-7 | Кольцо уплотнительн. II ст. | Шт. |
6-8 | Кольцо уплотнительн. III ст. | Шт. |
6-9 | Кольцо направляющее III ст. | Шт. |
Сб.13А-1 | Блок охлаждения | Шт. |
15-2-1 | Труба | Шт. |
Компрессор поршневой СД-9/101М
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
СД1.01.01.191 | Вал | Шт. |
СД I.01.01.192 | Шестерня | Шт. |
43.42.87.015.07.00.005 | Пружина | Шт. |
43.42.87.015.09.00.001 | Полумуфта | Шт. |
43.42.87.015.10.03.003 | Термогильза | Шт. |
43.42.87.015.10.07.003 | Переходник | Шт. |
43.42.87.015.10.13.000 | Клапан обратный возд. | Шт. |
43.42.87.015.11.00.001 | Вал | Шт. |
43.42.87.015.11.00.001-01 | Вал | Шт. |
43.42.87.015.12.01.500 | Клапан мембранный | Шт. |
43.42.87.015.12.02.000 | Пульт выносной | Шт. |
43.42.87.015.12.05.000 | Кабель соединительный | Шт. |
43.42.87.015.38.00.000 | Манифольд | Шт. |
43.42.87.015.40.00.000 | Манифольд (без клапана Ду 15) | Шт. |
43.42.87.015.42.00.000 | Манифольд | Шт. |
43.42.87.015.51.01.000 | Рычаг | Шт. |
43.42.87.018.12.01.000 | Пульт управления | Шт. |
43.42.87.019.00.00.014 | Вал карданный | Шт. |
43.42.87.019.03.00.000 | Полумуфта | Шт. |
43.42.87.019.04.00.000 | Рама компрессора | Шт. |
43.42.87.019.05.00.001 | Шкив | Шт. |
43.42.87.019.05.30.000 | Колесо рабочее вентилятора | Шт. |
43.42.87.019.05.30.100 | Лопасть | Шт. |
43.42.87.019.06.00.000 | Водяной насос | Шт. |
4342.87.019.07.00.000 | Привод включения муфты сцепления | Шт. |
43.42.87.019.10.00.000 | Ролик натяжной | Шт. |
43.42.87.019.12.00.000 | Коллектор | Шт. |
43.42.87.019.05.00.000 | Блок охлаждения (9/220) | Шт. |
43.42.87.019.44.00.000 | Холодильник IV ст. | Шт. |
43.42.87.019.72.00.000 | Фильтр тонкой очистки | Шт. |
43.42.87.019.75.00.000 | Блок охлаждения | Шт. |
ИГШП 06.5116.001-02 | Холодильник (ХМР-1) | Шт. |
ИГШП 30.2541.011 | Манифольд (нерж.) | Шт. |
КС-16/100 8-2-3 | Фланец | Шт. |
КС-16/100 9-1-4 | Прокладка | Шт. |
КПУ-16/100 3-3-2 | Колесо | Шт. |
АУЗС-2М-131 5-2-8 | Шайба | Шт. |
АУЗС-2М-131 5-2-9 | Фланец | Шт. |
АУЗС-2М-131 5-2-12 | Гайка | Шт. |
АУЗС-3 3А-2 | Прокладка | Шт. |
Компрессор поршневой 2ВМ2,5-5/221
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
ИГШП 06.1621.004 | Сосуд | Шт. |
ИГШП 06.5152.001 | Теплообменник | Шт. |
ИГШП 06.7565.002 | Влагомаслоотделитель | Шт. |
ИГШП 06.7565.003 | Влагомаслоотделитель | Шт. |
ИГШП 06.7565.004 | Влагомаслоотделитель | Шт. |
ИГШП 06.7569.003 | Блок аппаратов | Шт. |
ИГШП 30.2223.002 | Трубопровод | Шт. |
ИГШП 30.2383.002 | Труба | Шт. |
ИГШП 30.2383.006 | Трубопровод | Шт. |
ИГШП 30.2621.001 | Переходник | Шт. |
ИГШП 30.4141.013-06 | Цилиндр II-IV ст. | Шт. |
ИГШП 30.4141.017 | Цилиндр V ст. | Шт. |
ИГШП 30.4142.002 | Втулка ( V ст. ) | Шт. |
ИГШП 30.5318.004 | Уплотнит. устройство | Шт. |
ИГШП 30.6571.015-01 | Поршень II-IV ст. | Шт. |
ИГШП 30.6571.018 | Поршень V ст. | Шт. |
ИГШП 71.1141.023-01 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1142.018 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1145.001 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1156.008-01 | Втулка | Шт. |
ИГШП 71.3122.001 | Стакан | Шт. |
ИГШП 71.3351.009 | Ниппель | Шт. |
ИГШП 71.3362.002-01 | Стакан | Шт. |
ИГШП 71.3362.002-03 | Стакан | Шт. |
ИГШП 71.4642.002-01 | Гильза II ст. | Шт. |
ИГШП 71.5231.003 | Стержень | Шт. |
ИГШП 71.5341.001 | Гильза V ст. | Шт. |
ИГШП 71.6733.004 | Шток | Шт. |
ИГШП 71.6733.005-01 | Шток I ст. | Шт. |
ИГШП 71.6733.005-03 | Шток ( II - IV ) ст. | Шт. |
ИГШП 71.6733.006 | Шток III ст. | Шт. |
ИГШП 71.6733.007-01 | Шток V ст. | Шт. |
ИГШП 72.3216.010-04 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 72.3216.014-09 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 72.3216.015 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 72.3216.016 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 72.3221.013-07 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 72.3595.017-01 | Поршень II ст. | Шт. |
ИГШП 72.3595.018-01 | Поршень III ст. | Шт. |
ИГШП 72.3595.019-02 | Поршень IV ст. | Шт. |
ИГШП 75.3514.001 | Пружина | Шт. |
ИГШП 73.1378.004 | Цилиндр V ст. | Шт. |
ИГШП 73.1378.008-01 | Цилиндр I I ст. | Шт. |
ИГШП 73.1378.011 | Цилиндр IV ст. | Шт. |
ИГШП 73.1378.013-02 | Корпус клапанной коробки IV ст. | Шт. |
ИГШП 74.1122.001 | Планка | Шт. |
ИГШП 75.3515.003 | Пружина | Шт. |
ИГШП 75.4152.027 | Прокладка (медн.) | Шт. |
ИГШП 75.4152.027-01 | Прокладка ( медн.) | Шт. |
ИГШП 75.4152.028 | Прокладка (медн.) | Шт. |
ИГШП 75.4152.028-01 | Прокладка (медн.) | Шт. |
Компрессор поршневой 2ВМ2,5-9/101М
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
ИГШП 06.3714.001 | Насос | Шт. |
ИГШП 06.7565.006 | Влагомаслоотделитель | Шт. |
ИГШП 30.1132.001-01 | Корпус | Шт. |
ИГШП 30.1211.005 | Рама (под х-к) | Шт. |
ИГШП 30.1532.009 | Хомут | Шт. |
ИГШП 30.1535.004 | Фонарь нажимной | Шт. |
ИГШП 30.1541.001 | Обойма | Шт. |
ИГШП 30.2522.003 | Труба (газопровода) | Шт. |
ИГШП 30.2526.005 | Труба | Шт. |
ИГШП 30.2533.003 | Труба | Шт. |
ИГШП 30.2536.004 | Труба | Шт. |
ИГШП 30.3735.001 | Вал коленчатый | Шт. |
ИГШП 30.3773.001 | Вал | Шт. |
ИГШП 30.4141.001 | Цилиндр I ст. | Шт. |
ИГШП 30.4141.002 | Цилиндр II ст. | Шт. |
ИГШП 30.4141.006 | Цилиндр IV ст. | Шт. |
ИГШП 30.4142.001 | Втулка IV ст. | Шт. |
ИГШП 30.5314.001-02 | Устройство уплотнительное | Шт. |
ИГШП 30.6313.001-01 | Клапан переливной | Шт. |
ИГШП 30.6431.001 | Клапан | Шт. |
ИГШП 30.6571.008 | Поршень I- III ст.(013) | Шт. |
ИГШП 30.6571.010 | Поршень II ст. | Шт. |
ИГШП 30.6571.016 | Поршень IV ст. | Шт. |
ИГШП 30.6762.002-01 | Система смазки | Шт. |
ИГШП 71.1141.002 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1152.009 | Фланец | Шт. |
ИГШП 71.1152.010 | Фланец | Шт. |
ИГШП 71.1171.002 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1322.001 | Крышка | Шт. |
ИГШП 71.1392.001 | Фланец ( шлицевой) | Шт. |
ИГШП 71.2341.001 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.2341.002 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.2341.006 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.2343.001 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.2343.002. | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.2452.001 | Фланец | Шт. |
ИГШП 71.3341.002 | Втулка | Шт. |
ИГШП 71.3353.001 | Втулка ( IV ст.) | Шт. |
ИГШП 71.4652.002 | Гильза I ст. | Шт. |
ИГШП 71.4652.003 | Гильза II ст. | Шт. |
ИГШП 71.5441.003 | Гильза IV ст. | Шт. |
ИГШП 71.5724.001 | Вал шлицевой | Шт. |
ИГШП 71.6733.002-04 | Шток I ст. | Шт. |
ИГШП 71.6733.002-05 | Шток II ст. (005-05) | Шт. |
ИГШП 71.6733.004-02 | Шток III ст. | Шт. |
ИГШП 71.6733.005-04 | Шток | Шт. |
ИГШП 71.6733.008 | Шток IV ст. | Шт. |
ИГШП 72.3181.001 | Труба | Шт. |
ИГШП 72.3595.015 | Поршень II ст. | Шт. |
ИГШП 72.3595.016 | Поршень III ст. | Шт. |
ИГШП 72.3597.008 | Головка I ст. поршня I ст. | Шт. |
ИГШП 72.4252.003 | Корпус (подшипника) | Шт. |
ИГШП 73.1323.002 | Корпус клапана | Шт. |
ИГШП 73.1378.001 | Цилиндр III ст.(014.с 97 г.) | Шт. |
ИГШП 73.5224.002 | Крышка (клапана) | Шт. |
ИГШП 73.5542.001-12 | Крышка (станины) | Шт. |
ИГШП 74.6722.002 | Хомут | Шт. |
ИГШП 75.1635.007,- 02 | Коленчатый вал | Шт. |
ИГШП 75.3771.002 | Маховик | Шт. |
ИГШП 75.3771.002-01 | Маховик(ВЧ 50) | Шт. |
ИГШП 75.4152.002 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.019 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 76.4438.001 | Вороток | Шт. |
Компрессор поршневой 2ВМ2,5-14/9
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
ИГШП 06.1146.004 | Фильтр | Шт. |
ИГШП 06.3611.001 | Насос | Шт. |
ИГШП 30.2117.011 | Трубопровод | Шт. |
ИГШП 30.2117.011-02 | Трубопровод | Шт. |
ИГШП 30.3735.001-02 | Вал коленчатый | Шт. |
ИГШП 30.6741.015-02,-01 | Поршень I ст. | Шт. |
ИГШП 30.6741.018-02 | Поршень II ст. | Шт. |
ИГШП 65.6423.003А (001) | Шкаф управления | Шт. |
ИГШП 65.6141.001 | Блок управления (двигат.) | Шт. |
ИГШП 65.6141.002 | Блок управления (двигат.) | Шт. |
ИГШП 71.5613001 | Вал | Шт. |
ИГШП 71.6733.003.02 | Шток | Шт. |
ИГШП 71.6733.003-03 | Шток | Шт. |
ИГШП 74.1121.002 | Подкладка | Шт. |
ИГШП 74.1131.019-05 | Пластина (на ЛУ125-1,6) | Шт. |
ИГШП 75.3662.004-05 | Пружина (на ЛУ-125) | Шт. |
ИГШП 75.3137.007 | Штуцер | Шт. |
сб.9А -1 | Фильтр (по карте разрешения) | Шт. |
2ВМ2,5-14/9 0-1 | Штуцер | Шт. |
Компрессор поршневой 2ВМ2,5-12/9
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
ИГШП 06.3614.001 | Насос | Шт. |
ИГШП 30.1156.002 | Корпус | Шт. |
ИГШП 30.3742.001 | Вал | Шт. |
ИГШП 30.3765.003-02 | Вал коленчатый | Шт. |
ИГШП 30.4131.007 | Цилиндр (крышка II ст.) | Шт. |
ИГШП 30.4131.024(-01) | Цилиндр | Шт. |
ИГШП 30.4131.025 (-01) | Цилиндр I ст. | Шт. |
ИГШП 30.4131.026 (-01) | Цилиндр (крышка) | Шт. |
ИГШП 30.4131.027 | Цилиндр | Шт. |
ИГШП 30.4131.028 | Цилиндр II ст. | Шт. |
ИГШП 30.4512.002 | Шатун | Шт. |
ИГШП 30.4516.002 | Крейцкопф | Шт. |
ИГШП 30.5314.001 | Устройство уплотнит. | Шт. |
ИГШП 30.6591.001 | Система смазки | Шт. |
ИГШП 30.6741.018-01 | Поршень II ст. | Шт. |
ИГШП 71.1141.025 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1151.003-02(03) | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1151.003-04 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1193.001 | Фланец | Шт. |
ИГШП 71.1456.003 | Крышка | Шт. |
ИГШП 71.1642.001-02 | Гильза I ст. | Шт. |
ИГШП 71.2652.002 | Фланец | Шт. |
ИГШП 71.3141.002 | Втулка (крейцкопфа) | Шт. |
ИГШП 71.3161.04 (Н.113) | Бобышка М20х1,5 | Шт. |
ИГШП 71.3161.005-06 (Н.113) | Бобышка М27х2 | Шт. |
ИГШП 71.3341.001 | Втулка | Шт. |
ИГШП 71.3642.001-02 | Гильза II ст. | Шт. |
ИГШП 71.4442.002 | Втулка | Шт. |
ИГШП 71.5124.001-01 | Стержень | Шт. |
ИГШП 71.5671.002 | Ось (палец крейцк.) | Шт. |
ИГШП 71.6733.003 | Шток I ст. | Шт. |
ИГШП 71.6733.003-01 | Шток II ст. | Шт. |
ИГШП 72.1412.001 | Вал-шестерня | Шт. |
ИГШП 72.1428.001 | Вал-шестерня | Шт. |
ИГШП 72.1462.001 | Колесо зубчатое | Шт. |
ИГШП 72.1472.001 | Колесо зубчатое | Шт. |
ИГШП 72.3141.018 | Труба | Шт. |
ИГШП 72.3362.001 | Сегмент | Шт. |
ИГШП 72.3597.001-02 ИГШП 72.3597.001-03 ИГШП 72.3597.001-04 |
Головка поршня | Шт. |
ИГШП 72.3597.002 | Головка поршня | Шт. |
ИГШП 72.3597.003 (-01) | Головка поршня | Шт. |
ИГШП 72.4251.001 | Корпус (цил.) | Шт. |
ИГШП 72.4252.005 | Корпус (подшипника) | Шт. |
ИГШП 72.4252.006 | Корпус (фланец) | Шт. |
ИГШП 73.1375.004 | Цилиндр | Шт. |
ИГШП 73.1375.013-01 | Цилиндр | Шт. |
ИГШП 73.1375.014-01 | Цилиндр (крышка I ст.) | Шт. |
ИГШП 73.1375.015-02 | Цилиндр II ст. | Шт. |
ИГШП 73.3121.002 | Кронштейн | Шт. |
ИГШП 73.3364.006 | Станина | Шт. |
ИГШП 73.5584.002 | Крышка (клапана) | Шт. |
ИГШП 74.5312.009 (1Н530-79) | Стопор | Шт. |
ИГШП 75.1635.003-02 | Коленчатый вал | Шт. |
ИГШП 75.1661.002 | Ползун | Шт. |
ИГШП 75.3513.006 | Пружина | Шт. |
ИГШП 75.3612.002 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 75.4142.004 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4142.004-01 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.003 (-01) | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.003-02 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.008 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.020 (-01) | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.024 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.024-01 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.024-03 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4154.003 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4162.001-01 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.8124.001 | Винт установочный | Шт. |
ИГШП 75.8126.002 (-06) | Винт | Шт. |
ИГШП 75.8411.002 | Гайка | Шт. |
ИГШП 75.8412.003 | Гайка | Шт. |
ИГШП 75.8414.001 | Гайка | Шт. |
ИГШП 75.8414.002 (Н208-68) | Гайка М20х1,5 | Шт. |
ИГШП 75.8414.002-01 (Н208-68) | Гайка М24х2 | Шт. |
ИГШП 75.8481.001(003) | Шайба | Шт. |
ИГШП 75.8481.007 (-01) | Шайба (к шатуну) | Шт. |
Компрессор поршневой ВП-50/8М
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
2-1 | Прокладка | Шт. |
2-8 | Фонарь | Шт. |
Сб.2-1 | Фонарь I ст. | Шт. |
3-2 | Прокладка | Шт. |
сб.3-4А | Клапан дополнительн. мертвого пространства | Шт. |
3-4-9 | Кольцо стопорное | Шт. |
3-4-10 | Кольцо стопорное | Шт. |
сб.4А | Крейцкопф | Шт. |
4А-1 | Гайка | Шт. |
4А-2 | Палец крейцкопфа | Шт. |
4-3 | Крышка | Шт. |
4А-4 | Болт | Шт. |
4А-5 | Крышка | Шт. |
СБ.4-1 | Крейцкопф с башмаками | Шт. |
СБ.6 | Поршень I ст. | Шт. |
6-1 | Шток | Шт. |
сб.6-1 | Поршень | Шт. |
СБ.7 | Поршень II ст. | Шт. |
сб.7-1 | Поршень | Шт. |
СБ.9В-1 | Насос шестеренчатый | Шт. |
9В-1-1 | Шестерня ведущая | Шт. |
9В-1-3 | Корпус | Шт. |
9В-1-4 | Вал привода | Шт. |
9В-1-8 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
9В-1-11 | Шестерня ведущая | Шт. |
сб.9В-1-2 | Шестерня ведомая | Шт. |
Сб.15А-3 | Коллектор | Шт. |
Сб.15А-4 | Коллектор | Шт. |
Сб.15А-5 | Коллектор | Шт. |
Сб.15А-6 | Коллектор | Шт. |
Сб.20 | Устройство валоповоротное | Шт. |
ВНК-150/0,7М 15-2-5 | Бобышка | Шт. |
Компрессор поршневой ВП-50/8
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед.изм. |
---|---|---|
01-01В | Станина | Шт. |
01-04А | Фонарь II ст. | Шт. |
02А-00 | Вал коленчатый в сборе | Шт. |
02А-01 | Вал коленчатый | Шт. |
02-03 | Противовес | Шт. |
02-04 | Болт противовеса | Шт. |
02-05 | Шпонка | Шт. |
2-1-10Д | Кольцо проставочное | Шт. |
2-1-11Д | Прокладка | Шт. |
03-04 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
СБ.8Д-М | Сальник(спец.чертёж) | Шт. |
08-07 | Пружина браслетная | Шт. |
08-13 | Прокладка | Шт. |
Сб.8Д-1 | Втулка опорная | Шт. |
СБ.9Д | Предсальник | Шт. |
9Б-1А-1-1 | Корпус | Шт. |
9Б-2-5 | Шестерня ведомая | Шт. |
9Б-2-1-1 | Втулка | Шт . |
10-00 | Шатун | Шт. |
10-02 | Вкладыш | Шт. |
10-03 | Втулка | Шт. |
11-00 | Крейцкопф | Шт. |
11-02 | Башмак | Шт. |
11-03 | Палец | Шт. |
11-06 | Гайка | Шт. |
11-09 | Прокладка | Шт. |
12а-01 | Цилиндр I ступ. | Шт. |
12б-02 | Гильза | Шт. |
12-03 | Крышка цилиндра I ст. нижняя | Шт. |
12-04 | Крышка цилиндра I ст. верхняя | Шт. |
13д-07 | Пружина (клапана) | Шт. |
15а-01 | Цилиндр II ступ. | Шт. |
15б-02 | Гильза | Шт. |
15-03 | Крышка цилиндра II ст. задняя | Шт. |
15-04 | Крышка цилиндра II ст. передняя | Шт. |
18-00 | Поршень I ст. в сборе | Шт. |
18-01 | Поршень I ст. | Шт. |
18-02 | Шток I ст. | Шт. |
18-05 | Гайка штока | Шт. |
19-00 | Поршень II ст. в сборе | Шт. |
19-01 | Поршень II ст. | Шт. |
19-02 | Шток II ст. | Шт. |
ВП50 03-05 | Прокладка | Шт. |
ВП50 03-01-00 | Отражатель в сборе | Шт. |
ВП50 03-01-01 | Отражатель | Шт. |
ВП50 03-01-02 | Кольцо | Шт. |
ВП 50 07/I 00 | Вал привода с фланцем | Шт. |
ВП50 07-22Л | Втулка привода | Шт. |
ВП50 07-52Л | Втулка | Шт. |
Компрессор поршневой 2ВП-2/220
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед. изм. |
---|---|---|
сб.2 | Цилиндр I-III ст. | Шт. |
2-30 | Цилиндр I-III ст. | Шт. |
2-1-4 | Крышка | Шт. |
сб.3 | Цилиндр II ст. | Шт. |
3-1 | Цилиндр II ст. | Шт. |
сб.4 | Цилиндр IV ст. | Шт. |
4-1-3 | Гильза цилиндра | Шт. |
сб.5 | Цилиндр V ст. | Шт. |
5-1 | Корпус клапана | Шт. |
сб.5-1 | Цилиндр V ст. | Шт. |
5-1-3 | Гильза цилиндра | Шт. |
СБ.6 | Поршень | Шт. |
6-1 | Поршень I-III ст. | Шт. |
6-2 | Шток поршня I-III ст. | Шт. |
6-3 | Поршень лабиринтный V ст. | Шт. |
6-5 | Палец | Шт. |
6-6 | Подпятник разъемный | Шт. |
6-7 | Подпятник | Шт. |
6-10 | Гайка | Шт. |
6-11 | Гайка | Шт. |
6-13 | Шайба стопорная | Шт. |
7-1 | Поршень II ст. | Шт. |
7-2 | Шток поршня II ст. | Шт. |
сб.7-2 | Поршень IV ст. | Шт. |
